模塊用戶手冊
KM-LY12M-01 模塊手冊.pdf
參考電路圖
KM-LY12M-01-LY51M02.zip
封裝庫
KM-LY12M-01.zip
串口助手
LYBTCOM_V1.12_20200616.zip
KM-LY12M-01 藍牙模塊是基于Bluetooth Specification V5.1 BLE藍牙協議的數傳模塊。無線工作頻段為 2.4GHz ISM,調制方式是 GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)。模塊發射功率為 可調,-21dbm ~~ +5dbm 共13個功率級別。
模塊采用 TI 的 CC2640R2L芯片,支持藍牙5.1BLE.
另可根據客戶需求定制功能。
模塊特點
藍牙版本: Bluetooth Specification V5.1 BLE
AT 指令集
使用簡單
BLE藍牙從機設備
支持 BLE 5.0 BEL 4.2, BLE 4.1, BLE 4.0
高速傳輸,每包最大有效數據: 244 字節
速度: 6-10K 字節/秒
供電:2.4V~3.6V
功耗: 運行模式:平均<3mA
休眠模式:20-100uA
深度休眠:<1uA
服務 UUID: 0xFFE0
特征值讀寫UUID, 0xFFE1
工作溫度:–40 ~ +85 ℃
模塊應用
工業遙控、遙測
電子秤
游戲手柄
血糖儀等便攜、電池供電醫療器械
數據采集設備
智能照明設備
藍牙遙控玩具
無線 LED 顯示屏
藍牙打印機
智能家居、工業控制

管腳 | 名稱 | 功能 | CC2640R2 接口 |
1 | UART_TX | UART 串口TXD | DIO0 |
2 | UART_RX | UART 串口RXD | DIO1 |
3 | GPIO02 | 通用GPIO 可控制 | DIO2 |
4 | GPIO03 | 通用GPIO 可控制 | DIO3 |
5 | GPIO04 | 通用GPIO 可控制 | DIO4 |
6 | GPIO05 | 通用GPIO 可控制 | DIO5 |
7 | TMS | 調試接口 | TMS |
8 | TCK | 調試接口 | TCK |
9 | GPIO6 | 通用GPIO 可控制 | DIO6 |
10 | GPIO7 | 通用GPIO 可控制 | DIO7 |
11 | RESET | RESET復位引腳 低有效 | RESET |
12 | VDD | 供電電源 3.3V | VDD |
13 | GND | 電源地GND |
|
14 | GND | 電源地 GND |
|
15 | System Key | 系統按鍵 | DIO8 |
16 | LED | 狀態指示引腳 | DIO9 |
17 | GPIO10 | 通用GPIO 可控制 | DIO10 |
18 | GPIO11 | 通用GPIO 可控制 | DIO11 |
19 | GPIO12 | 通用GPIO 可控制 | DIO12 |
20 | GPIO13 | 通用GPIO 可控制 | DIO13 |
21 | GPIO14 | 通用GPIO 可控制 | DIO14 |
22 | NC | 未連接,懸空 |
|
23 | NC | 未連接,懸空 |
|
24 | NC | 未連接,懸空 |
|
25 | NC | 未連接,懸空 |
|
26 | NC | 未連接,懸空 |
|
參考電路(典型應用電路)
只需要給模塊供電(VCC及GND),模塊就可以工作。
模塊1腳及2腳為串口,連接單片機或者其他串口設備。

AT 指令
模塊默認串口參數:波特率 115200BPS,N,8,1 格式
序號 | AT指令 | 功能說明 | 默認參數 |
1 | AT | 測試指令,檢測串口通信 |
|
2 | AT+ADDR | 查詢模塊MAC 地址 |
|
3 | AT+VERS | 查詢模塊藍牙固件版本 |
|
4 | AT+BAUD | 波特率設置 | 115200 |
5 | AT+DLEN | 查詢設置串口數據長度 | 8位 |
6 | AT+PARI | 設置串口檢驗 | 無校驗 |
7 | AT+STOP | 設置串口停止位 | 1位停止位 |
8 | AT+NAME | 查詢設置模塊名稱 | LY51M02 |
9 | AT+NOTI | 查詢設置通知信息 |
|
10 | AT+DISCON | 斷開所有連接 |
|
11 | AT+TXPW | 發射功率設置 | 0dBm |
12 | AT+GAIN | 接收增益設置 | 標準 |
13 | AT+RESET | 重啟/復位模塊 |
|
14 | AT+RENEW | 恢復出廠設置 |
|
15 | AT+PAIR | 設置配對模式 |
|
16 | AT+PASS | 設置連接密碼 | 000000 |
17 | AT+PWSV | 設置休眠方式 |
|
18 | AT+SLDLY | 查詢設置休眠延時 |
|
19 | AT+SLEEP | 設置模塊休眠 |
|
20 | AT+ADIN | 查詢設置廣播間隔 | 100ms |
21 | AT+ERASE | 清除綁定信息 |
|
22 | AT+CLEAR | 清除連接信息 |
|
23 | AT+RSWD | 斷連后重啟 |
|
24 | AT+STATE? | 查詢連接狀態 |
|
25 | AT+GPIOS | 置高指定GPIO端口(可延時設置) |
|
26 | AT+GPIOC | 置低指定GPIO 端口(可延時設置) |
|
27 | AT+GPIOT | 翻轉指定GPIO端口電平(可延時) |
|
28 | AT+GPIOR | 讀指定GPIO端口輸入狀態 |
|
29 | AT+GPIOG | 讀指定GPIO 端口輸出狀態 |
|
詳細說明見模塊使用手冊。